Um levantamento feito no Portal da Transparência mostra que a maior quantia empenhada à empresa Henasa foi realizada durante o ano de 2010.
Veja as datas de empenho e valores.
R$ 1.900.514,55 08/02/2010 2010NE19 R$ 380.102,91
R$ 2.280.617,00 25/02/2010 2010NE35 NFE
R$ 5.000.000,00 15/03/2010 2010NE61 R$ 5.000.000,00
R$ 3.801.029,10 15/03/2010 2010NE58 R$ 3.801.029,10
R$ 2.396.188,86 11/01/2011 2011NE23 R$ 2.106.188,00
R$ 5.253.377,38 23/03/2011 2011NE51 R$ 5.253.377,38
R$ 1.198.098,43 04/08/2011 2011NE121 R$ 1.198.098,43
R$ 399.364,81 19/12/2011 2011NE199 R$ 399.364,81
R$ 403.810,40 15/01/2012 2012NL9 R$ 403.810,40
R$ 403.810,40 05/03/2012 2012N36 R$ 403.810,40
R$ 403.810,40 02/04/2012 2012NL55 R$ 403.810,40
R$ 403.810,40 12/03/2012 2012NL45 R$ 403.810,40
TOTAL R$ 19.753.402,23
